
ESTADO
DE LAS LISTAS PROVINCIALES PARA
SUSTITUCIONES DEL CUERPO DE PROFESORES T.F.PROFESIONAL
Y ESCUELAS DE IDIOMAS
A
día 03 de Junio de 2010.
LOS PRIMEROS DE LA LISTA SON:
| ESP | Nº | ESP | Nº |
| Cocina y Pastelería | regional | Instalación y Mantenimiento de Equipos termicos y de Fluidos | 2 |
| Estética
| 1 | ||
| Laboratorio | Lista agotada | Equipos electrónicos | Lista agotada |
| Mantenimiento
de vehículos | 3 | Oficin de Proyec de Construcc. | Lista agotada. |
| Mecanizado y mant de máqui | 1 |
| |
| Oficina de proyect de constuc | 1 | EO IDIOMAS | |
| Procesos Comerciales | LISTA REGIONAL | Alemán
| Lista agotada REGIONAL |
| Operaciones y prod agraria | 1 | Francés | 2 |
| Peluquería | 1 | Inglés | REGIONAL |
| Procd de diagnóst y ortoprótes | Lista agotada. | Italiano | 1 |
| Proced sanitar y asistenc | 1 | E. ARTISTICAS | |
| Procesos de gestión admva | LISTA REGIONAL. | Diseño Gráfico | 1 |
| Servicios a la comunidad | 5 | Volumen | 1 |
| Servicios de restauración | LISTA AGOTADA | Medios Informáticos | 1 |
| Soldadura | Dibujo técnico | 1 | |
| Instalaciones electrotécnicas | 9 | Dibujo artistico color | LISTA AGOTADA |
Sistemas y Apl Informáticas | LISTA AGOTADA REGIONAL | Historia del Arte | 1 |
| Sistemas Electrónicos | LISTA REGIONAL | Medios audiovisuales | 1 |
| Fabricación Mecánica | Fotografía | 1 | |
| M. TALLER E. ARTISTICAS | |||
| 1 | Fotografía y Procesos de Reproduccion | 1 |
¡AFILIATE!
CONTIGO PODEMOS MÁS